Derrota del Raíces y el Hispano, mientras que el Pillarno empata en L’Arena
CD Pillarno 2 – Atlético Arenesco 2
CD Raíces 2 – SD Narcea 3
CD Salas 3 – C Hispano 0
1 | PODES C.F. | 6 | ||||||
2 | S.D. NARCEA | 6 | ||||||
3 | ATLETICO ARENESCO | 4 | ||||||
4 | LA CARIDAD C.F. | 4 | ||||||
5 | C.D. PILLARNO | 4 | ||||||
6 | MUROS BALOMPIE | 4 | ||||||
7 | RACING DE LA GUIA | 4 | ||||||
8 | C.D. MANUEL RUBIO | 3 | ||||||
9 | C.D. SALAS | 3 | ||||||
10 | LLARANES C.F. | 3 | ||||||
11 | BOAL C.F. | 3 | ||||||
12 | GOZON C.F. | 3 | ||||||
13 | REAL TAPIA | 3 | ||||||
14 | MIRANDA C.F. | 1 | ||||||
15 | ASTUR VEGADENSE | 0 | ||||||
16 | C.D. VALSA | 0 | ||||||
17 | C.D. RAICES | 0 | ||||||
18 | CLUB HISPANO | 0 |
Deja una respuesta